<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Waterschappen Kunstwerken IMWA WMS</Title>
		<Abstract>Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure, drainagebuis, drainageput, duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde, vuilvang en zandvang.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Afsluitmiddel</Keyword>
			<Keyword>Aquaduct</Keyword>
			<Keyword>Bodemval</Keyword>
			<Keyword>Brug</Keyword>
			<Keyword>Coupure</Keyword>
			<Keyword>Drainagebuis</Keyword>
			<Keyword>Drainageput</Keyword>
			<Keyword>Duiker</Keyword>
			<Keyword>Gemaal</Keyword>
			<Keyword>Hevel</Keyword>
			<Keyword>Put</Keyword>
			<Keyword>Sifon</Keyword>
			<Keyword>Sluis</Keyword>
			<Keyword>Stuw</Keyword>
			<Keyword>Vastedam</Keyword>
			<Keyword>Vispassage</Keyword>
			<Keyword>Voorde</Keyword>
			<Keyword>Vuilvang</Keyword>
			<Keyword>Zandvang</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://www.pdok.nl"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>KlantContactCenter PDOK</ContactPerson>
				<ContactOrganization>PDOK</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>Work</AddressType>
				<Address/>
				<City>Apeldoorn</City>
				<StateOrProvince/>
				<PostCode/>
				<Country>Netherlands</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone/>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>BeheerPDOK@kadaster.nl</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4000</MaxWidth>
		<MaxHeight>4000</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/png; mode=8bit</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png8</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/json</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>XML</Format>
			<Format>INIMAGE</Format>
			<Format>BLANK</Format>
		</Exception>
		<Layer queryable="1">
			<Title>Waterschappen Kunstwerken IMWA WMS</Title>
			<Abstract>Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure, drainagebuis, drainageput, duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde, vuilvang en zandvang.</Abstract>
			<KeywordList>
				<Keyword>Afsluitmiddel</Keyword>
				<Keyword>Aquaduct</Keyword>
				<Keyword>Bodemval</Keyword>
				<Keyword>Brug</Keyword>
				<Keyword>Coupure</Keyword>
				<Keyword>Drainagebuis</Keyword>
				<Keyword>Drainageput</Keyword>
				<Keyword>Duiker</Keyword>
				<Keyword>Gemaal</Keyword>
				<Keyword>Hevel</Keyword>
				<Keyword>Put</Keyword>
				<Keyword>Sifon</Keyword>
				<Keyword>Sluis</Keyword>
				<Keyword>Stuw</Keyword>
				<Keyword>Vastedam</Keyword>
				<Keyword>Vispassage</Keyword>
				<Keyword>Voorde</Keyword>
				<Keyword>Vuilvang</Keyword>
				<Keyword>Zandvang</Keyword>
			</KeywordList>
			<CRS>EPSG:28992</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>stuw</Name>
				<Title>Stuw</Title>
				<Abstract>Vaste of beweegbare constructie in het water die dient om de waterhoogte bovenstrooms en/of benedenstrooms van de constructie te regelen.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Stuw</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https:/www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>stuw</Name>
					<Title>Stuw</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0/legend/stuw/stuw.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>voorde</Name>
				<Title>Voorde</Title>
				<Abstract>Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Voorde</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https:/www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>voorde</Name>
					<Title>Voorde</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0/legend/voorde/voorde.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>drainagebuis</Name>
				<Title>DrainageBuis</Title>
				<Abstract>Ondergronds gelegen buis met doorlatende c.q. geperforeerde wand die dient voor de afvoer van grondwater.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>DrainageBuis</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https:/www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>drainagebuis</Name>
					<Title>Drainagebuis</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0/legend/drainagebuis/drainagebuis.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>5000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>vuilvang</Name>
				<Title>Vuilvang</Title>
				<Abstract>Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Vuilvang</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https:/www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>vuilvang</Name>
					<Title>Vuilvang</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0/legend/vuilvang/vuilvang.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>bodemval</Name>
				<Title>Bodemval</Title>
				<Abstract>Sprong in de bodem van een waterloop.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Bodemval</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https:/www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>bodemval</Name>
					<Title>Bodemval</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0/legend/bodemval/bodemval.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>duiker</Name>
				<Title>Duiker</Title>
				<Abstract>Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Duiker</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https:/www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>duiker</Name>
					<Title>Duiker</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/kunstwerkenimwa/wms/v1_0/legend/duiker/duiker.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>5000</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>vispassage</Name>
				<Title>Vispassage</Title>
				<Abstract>Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Vispassage</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
