<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WFS_Capabilities xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns="http://www.opengis.net/wfs/2.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0" xmlns:waterschappen-keringen-imwa="http://waterschappen-keringen-imwa.geonovum.nl" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs/2.0 http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd ">
	<ows:ServiceIdentification>
		<ows:Title>Waterschappen Keringen IMWA WFS</ows:Title>
		<ows:Abstract>&#34;Deze dataset is gebaseerd op (geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten:Anker, Ankerveld, Basismateriaal, Bestorting,  Bodembescherming, Bodemlaag, DrainageBuis, DrainagePut, FilterVlijlaag, FlexibeleWaterkering, Geotextiel, Hydraulischerandvoorwaarde,  Invloedslijn, KenmerkendeProfiellijn, Kistdam, Kwelscherm, Paal, Referentiepunt, TeenconstructieOvergangsconstructie, Toplaag, Uitvullaag, Vegetatieobject, Wandconstructie, Waterkering, WaterkeringReferentiestelsel, Waterkeringsectie, Weesconstructie en Waterkeringsectie.&#34;</ows:Abstract>
		<ows:Keywords>
			<ows:Keyword>Anker</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Ankerveld</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Basismateriaal</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Bestorting</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Bodembescherming</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Bodemlaag</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>DrainageBuis</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>DrainagePut</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>FilterVlijlaag</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>FlexibeleWaterkering</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Geotextiel</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Hydraulischerandvoorwaarde</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Invloedslijn</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>KenmerkendeProfiellijn</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Kistdam</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Kwelscherm</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Paal</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Referentiepunt</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>TeenconstructieOvergangsconstructie</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Toplaag</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Uitvullaag</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Vegetatieobject</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Wandconstructie</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Waterkering</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>WaterkeringReferentiestelsel</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Waterkeringsectie</ows:Keyword>
			<ows:Keyword>Weesconstructie en Waterkeringsectie.</ows:Keyword>
		</ows:Keywords>
		<ows:ServiceType codeSpace="OGC">WFS</ows:ServiceType>
		<ows:ServiceTypeVersion>2.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
		<ows:Fees>none</ows:Fees>
		<ows:AccessConstraints>https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl</ows:AccessConstraints>
	</ows:ServiceIdentification>
	<ows:ServiceProvider>
		<ows:ProviderName>PDOK</ows:ProviderName>
		<ows:ProviderSite xlink:type="simple" xlink:href="https://www.pdok.nl"/>
		<ows:ServiceContact>
			<ows:IndividualName>KlantContactCenter PDOK</ows:IndividualName>
			<ows:PositionName>pointOfContact</ows:PositionName>
			<ows:ContactInfo>
				<ows:Phone>
					<ows:Voice/>
					<ows:Facsimile/>
				</ows:Phone>
				<ows:Address>
					<ows:DeliveryPoint/>
					<ows:City>Apeldoorn</ows:City>
					<ows:AdministrativeArea/>
					<ows:PostalCode/>
					<ows:Country>Netherlands</ows:Country>
					<ows:ElectronicMailAddress>BeheerPDOK@kadaster.nl</ows:ElectronicMailAddress>
				</ows:Address>
				<ows:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.pdok.nl"/>
				<ows:HoursOfService/>
				<ows:ContactInstructions/>
			</ows:ContactInfo>
			<ows:Role/>
		</ows:ServiceContact>
	</ows:ServiceProvider>
	<ows:OperationsMetadata>
		<ows:Operation name="GetCapabilities">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/wfs/v3_0?"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
			<ows:Parameter name="AcceptVersions">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>2.0.0</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
			<ows:Parameter name="AcceptFormats">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>text/xml</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
			<ows:Parameter name="Sections">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>ServiceIdentification</ows:Value>
					<ows:Value>ServiceProvider</ows:Value>
					<ows:Value>OperationsMetadata</ows:Value>
					<ows:Value>FeatureTypeList</ows:Value>
					<ows:Value>Filter_Capabilities</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="DescribeFeatureType">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/wfs/v3_0?"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
			<ows:Parameter name="outputFormat">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>application/gml+xml; version=3.2</ows:Value>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.2.1</ows:Value>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.1.1</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="GetFeature">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/wfs/v3_0?"/>
					<ows:Post xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/wfs/v3_0"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
			<ows:Parameter name="outputFormat">
				<ows:AllowedValues>
					<ows:Value>application/gml+xml; version=3.2</ows:Value>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.2.1</ows:Value>
					<ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.1.1</ows:Value>
					<ows:Value>application/json; subtype=geojson</ows:Value>
					<ows:Value>application/json</ows:Value>
				</ows:AllowedValues>
			</ows:Parameter>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="ListStoredQueries">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/wfs/v3_0?"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Operation name="DescribeStoredQueries">
			<ows:DCP>
				<ows:HTTP>
					<ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-keringen-imwa/wfs/v3_0?"/>
				</ows:HTTP>
			</ows:DCP>
		</ows:Operation>
		<ows:Parameter name="version">
			<ows:AllowedValues>
				<ows:Value>2.0.0</ows:Value>
			</ows:AllowedValues>
		</ows:Parameter>
		<ows:Constraint name="ImplementsBasicWFS">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsTransactionalWFS">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsLockingWFS">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="KVPEncoding">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="XMLEncoding">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="SOAPEncoding">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsInheritance">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsRemoteResolve">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsResultPaging">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>TRUE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsStandardJoins">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsSpatialJoins">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsTemporalJoins">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ImplementsFeatureVersioning">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="ManageStoredQueries">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="PagingIsTransactionSafe">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>FALSE</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="CountDefault">
			<ows:NoValues/>
			<ows:DefaultValue>1000</ows:DefaultValue>
		</ows:Constraint>
		<ows:Constraint name="QueryExpressions">
			<ows:AllowedValues>
				<ows:Value>wfs:Query</ows:Value>
				<ows:Value>wfs:StoredQuery</ows:Value>
			</ows:AllowedValues>
		</ows:Constraint>
	</ows:OperationsMetadata>
	<FeatureTypeList>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:toplaag</Name>
			<Title>Toplaag</Title>
			<Abstract>Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Bekledingslaag</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Asfalt</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Betonbekleding</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Gras</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>LosgestortMateriaal</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Steenzetting</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>VerpakteBekleding</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:waterkeringsectie</Name>
			<Title>Waterkeringsectie</Title>
			<Abstract>Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Waterkering</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Waterkeringsectie</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:anker</Name>
			<Title>Anker</Title>
			<Abstract>Lijn die de ankers representeert die voor de verankering zorgen van een damwand.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Anker</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Ankerveld</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Wandconstructie</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:paal</Name>
			<Title>Paal</Title>
			<Abstract>Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Paal</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Hectometeraanduiding</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:waterkering</Name>
			<Title>Waterkering</Title>
			<Abstract>Kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Aansluitconstructie</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>BekledingConstructie</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Coupure</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>FlexibeleWaterkering</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Kernopbouw</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Referentiestelsel</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Teenbestorting</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Tunnel</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Wandconstructie</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>WaterkeringSectie</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>WaterkeringStelselAgg</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>WaterstaatswerkWaterkering</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:drainageput</Name>
			<Title>DrainagePut</Title>
			<Abstract>Put voor het verzamelen van drainagewater.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Drainagebuis</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Drainageput</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:kenmerkendeprofiellijn</Name>
			<Title>KenmerkendeProfiellijn</Title>
			<Abstract>Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>KenmerkendeProfiellijn</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Buitenkruinlijnen</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Teenlijnen</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:wandconstructie</Name>
			<Title>Wandconstructie</Title>
			<Abstract>Een zelfstandige constructie die verticaal geplaatst is met als doel water of grond te keren.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Anker</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Ankerveld</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Kistdam</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Kwelscherm</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Wandconstructie</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:geotextiel</Name>
			<Title>Geotextiel</Title>
			<Abstract>Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Geotextiel</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Bekledingslaag</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
				<ows:UpperCorner>7.374026 55.721160</ows:UpperCorner>
			</ows:WGS84BoundingBox>
			<MetadataURL xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=efe36c79-4106-47bc-8501-35c16ed5b8c2"/>
		</FeatureType>
		<FeatureType>
			<Name>waterschappen-keringen-imwa:zinkstuk</Name>
			<Title>Zinkstuk</Title>
			<Abstract>Object ter bescherming van delen van de vooroever.</Abstract>
			<ows:Keywords>
				<ows:Keyword>Zinkstuk</ows:Keyword>
				<ows:Keyword>Bestorting</ows:Keyword>
			</ows:Keywords>
			<DefaultCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::28992</DefaultCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25831</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::25832</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3034</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3035</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::3857</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4258</OtherCRS>
			<OtherCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</OtherCRS>
			<OutputFormats>
				<Format>application/gml+xml; version=3.2</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.2.1</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/json</Format>
			</OutputFormats>
			<ows:WGS84BoundingBox>
				<ows:LowerCorner>2.527125 50.212863</ows:LowerCorner>
