<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Waterschappen Kunstwerken IMWA WMS</Title>
		<Abstract>Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure,  duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde, vuilvang en zandvang.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Afsluitmiddel</Keyword>
			<Keyword>Aquaduct</Keyword>
			<Keyword>Bodemval</Keyword>
			<Keyword>Brug</Keyword>
			<Keyword>Coupure</Keyword>
			<Keyword>Duiker</Keyword>
			<Keyword>Gemaal</Keyword>
			<Keyword>Hevel</Keyword>
			<Keyword>Put</Keyword>
			<Keyword>Sifon</Keyword>
			<Keyword>Sluis</Keyword>
			<Keyword>Stuw</Keyword>
			<Keyword>VasteDam</Keyword>
			<Keyword>Verbeterinstallatie</Keyword>
			<Keyword>Vispassage</Keyword>
			<Keyword>Voorde</Keyword>
			<Keyword>Vuilvang</Keyword>
			<Keyword>Zandvang</Keyword>
			<Keyword>Kunstwerken</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://www.pdok.nl"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>KlantContactCenter PDOK</ContactPerson>
				<ContactOrganization>PDOK</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>Work</AddressType>
				<Address/>
				<City>Apeldoorn</City>
				<StateOrProvince/>
				<PostCode/>
				<Country>Netherlands</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone/>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>BeheerPDOK@kadaster.nl</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4000</MaxWidth>
		<MaxHeight>4000</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/png; mode=8bit</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png8</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/json</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>XML</Format>
			<Format>INIMAGE</Format>
			<Format>BLANK</Format>
		</Exception>
		<Layer queryable="1">
			<Title>Waterschappen Kunstwerken IMWA WMS</Title>
			<Abstract>Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure,  duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde, vuilvang en zandvang.</Abstract>
			<KeywordList>
				<Keyword>Afsluitmiddel</Keyword>
				<Keyword>Aquaduct</Keyword>
				<Keyword>Bodemval</Keyword>
				<Keyword>Brug</Keyword>
				<Keyword>Coupure</Keyword>
				<Keyword>Duiker</Keyword>
				<Keyword>Gemaal</Keyword>
				<Keyword>Hevel</Keyword>
				<Keyword>Put</Keyword>
				<Keyword>Sifon</Keyword>
				<Keyword>Sluis</Keyword>
				<Keyword>Stuw</Keyword>
				<Keyword>VasteDam</Keyword>
				<Keyword>Verbeterinstallatie</Keyword>
				<Keyword>Vispassage</Keyword>
				<Keyword>Voorde</Keyword>
				<Keyword>Vuilvang</Keyword>
				<Keyword>Zandvang</Keyword>
				<Keyword>Kunstwerken</Keyword>
			</KeywordList>
			<CRS>EPSG:28992</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>brug</Name>
				<Title>Brug</Title>
				<Abstract>Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Brug</Keyword>
					<Keyword>Vaste brug</Keyword>
					<Keyword>Beweegbare brug</Keyword>
					<Keyword>Doorstroomopening</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https://www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>Brug</Name>
					<Title>Brug</Title>
					<Abstract> </Abstract>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0/legend/brug/Brug.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50001</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>coupure</Name>
				<Title>Coupure</Title>
				<Abstract>Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Coupure</Keyword>
					<Keyword>Waterkering</Keyword>
					<Keyword>Waterveiligheid</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https://www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>Coupure</Name>
					<Title>Coupure</Title>
					<Abstract> </Abstract>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0/legend/coupure/Coupure.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50001</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>sluis</Name>
				<Title>Sluis</Title>
				<Abstract>Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Sluis</Keyword>
					<Keyword>Damsluis</Keyword>
					<Keyword>Keersluis</Keyword>
					<Keyword>Schutsluis</Keyword>
					<Keyword>Spuisluis</Keyword>
					<Keyword>Uitwateringssluis</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https://www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>Sluis</Name>
					<Title>Sluis</Title>
					<Abstract> </Abstract>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0/legend/sluis/Sluis.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50001</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>verbeterinstallatie</Name>
				<Title>Verbeterinstallatie</Title>
				<Abstract>Een installatie die dient ter verbetering van de waterkwaliteit.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Verbeterinstallatie</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https://www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>Verbeterinstallatie</Name>
					<Title>Verbeterinstallatie</Title>
					<Abstract> </Abstract>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0/legend/verbeterinstallatie/Verbeterinstallatie.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50001</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>hevel</Name>
				<Title>Hevel</Title>
				<Abstract>Een kokervormige constructie, eventueel met een verhoogd/verlaagd middengedeelte, met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Duiker</Keyword>
					<Keyword>Sifon</Keyword>
					<Keyword>Hevel.</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https://www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>Hevel</Name>
					<Title>Hevel</Title>
					<Abstract> </Abstract>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0/legend/hevel/Hevel.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50001</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>afsluitmiddel</Name>
				<Title>Afsluitmiddel</Title>
				<Abstract>Een kunstwerk element dat wordt gebruikt om de waterstroom door een kunstwerk te reguleren.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Duiker</Keyword>
					<Keyword>Sifon</Keyword>
					<Keyword>Hevel</Keyword>
					<Keyword>Gemaal</Keyword>
					<Keyword>Sluis</Keyword>
					<Keyword>Stuw</Keyword>
					<Keyword>Vispassage</Keyword>
					<Keyword>Coupure</Keyword>
					<Keyword>FlexibeleWaterkering</Keyword>
					<Keyword>Tunnel</Keyword>
					<Keyword>Afsluitmiddel.</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-59188.44333693248" miny="304984.64144318487" maxx="308126.88473339565" maxy="858328.516489961"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="https://www.hetwaterschapshuis.nl/"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">bd6f5a32-cc41-11e6-9d9d-cec0c932ce01</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=c2b698a7-563d-47ed-82d2-55249c82213a"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>Afsluitmiddel</Name>
					<Title>Afsluitmiddel</Title>
					<Abstract> </Abstract>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-kunstwerken-imwa/wms/v2_0/legend/afsluitmiddel/Afsluitmiddel.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>50001</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>stuw</Name>
				<Title>Stuw</Title>
				<Abstract>Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Balgstuw</Keyword>
					<Keyword>Brievenbusstuw</Keyword>
					<Keyword>Inlaatkunstwerk</Keyword>
					<Keyword>Koppelkunstwerk</Keyword>
					<Keyword>Meetschot</Keyword>
					<Keyword>Overlaat</Keyword>
					<Keyword>Stuwbak</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
