<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/sld_capabilities.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Waterschappen Waterketen DAMO</Title>
		<Abstract>Deze dataset is gebaseerd op (geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform DAMO Waterketen waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De dataset bevat de volgende DAMO objecten: Zuiveringseenheid, Afsluiter, Afvoerpunt, IBA, Kabel, KathodischeBescherming, Leiding, Leidingsegment, Loostopafvoerpunt, Lozingspunt, Mantelbuis, Nooduitlaat, Ontluchter, Overnamepunt, Overnamepuntgebied, Pigginginstallatie, Pomp, Put, Rioleringsgebied, Rioolgemaal, RWZI en Transportstelsel De data zijn afkomstig van de individuele waterschappen, maar worden via PDOK als één landsdekkend bestand uitgeleverd. Individuele waterschappen bieden hun actuele gegevens hiervoor aan via het &#39;Gegevensknooppunt waterschappen&#39; (GkW) van Het Waterschapshuis. Alle waterschappen zijn aangesloten op deze voorziening, maar nog niet elk waterschap levert de complete set gegevens aan. Voor informatie over de inhoud van de data kan contact worden opgenomen met het desbetreffende waterschap. Dit is te herkennen aan de waterschapscode die als kenmerk is opgenomen bij ieder object in de dataset. Voor algemene informatie over de dataset en de herkomst via het GkW kan contact worden opgenomen met Het Waterschapshuis via datastromen@hetwaterschapshuis.nl.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>Kunstwerken</Keyword>
			<Keyword>Riolering</Keyword>
			<Keyword>Waterschap</Keyword>
			<Keyword>Beheer</Keyword>
			<Keyword>Afvalwaterketen</Keyword>
			<Keyword>Afvalwatersysteem</Keyword>
			<Keyword>Rioolwaterzuivering</Keyword>
			<Keyword>Riolering</Keyword>
			<Keyword>GWSW</Keyword>
			<Keyword>Stedelijk water</Keyword>
			<Keyword>Waterketen</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://www.pdok.nl"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>KlantContactCenter PDOK</ContactPerson>
				<ContactOrganization>PDOK</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>Work</AddressType>
				<Address/>
				<City>Apeldoorn</City>
				<StateOrProvince/>
				<PostCode/>
				<Country>Netherlands</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone/>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>BeheerPDOK@kadaster.nl</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4000</MaxWidth>
		<MaxHeight>4000</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0?"/>
						</Get>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/png; mode=8bit</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png</Format>
				<Format>image/vnd.jpeg-png8</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/json</Format>
				<Format>application/json; subtype=geojson</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
				<DCPType>
					<HTTP>
						<Get>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0?"/>
						</Get>
						<Post>
							<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0"/>
						</Post>
					</HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>XML</Format>
			<Format>INIMAGE</Format>
			<Format>BLANK</Format>
		</Exception>
		<Layer queryable="1">
			<Title>Waterschappen Waterketen DAMO</Title>
			<Abstract>Deze dataset is gebasseerd op (geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform DAMO Waterketen waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De dataset bevat de volgende DAMO objecten: Zuiveringseenheid, Afsluiter, Afvoerpunt, IBA, Kabel, KathodischeBescherming, Leiding, Leidingsegment, Loostopafvoerpunt, Lozingspunt, Mantelbuis, Nooduitlaat, Ontluchter, Overnamepunt, Overnamepuntgebied, Pigginginstallatie, Pomp, Put, Rioleringsgebied, Rioolgemaal, RWZI en Transportstelsel De data zijn afkomstig van de individuele waterschappen, maar worden via PDOK als één landsdekkend bestand uitgeleverd. Individuele waterschappen bieden hun actuele gegevens hiervoor aan via het &#39;Gegevensknooppunt waterschappen&#39; (GkW) van Het Waterschapshuis. Alle waterschappen zijn aangesloten op deze voorziening, maar nog niet elk waterschap levert de complete set gegevens aan. Voor informatie over de inhoud van de data kan contact worden opgenomen met het desbetreffende waterschap. Dit is te herkennen aan de waterschapscode die als kenmerk is opgenomen bij ieder object in de dataset. Voor algemene informatie over de dataset en de herkomst via het GkW kan contact worden opgenomen met Het Waterschapshuis via datastromen@hetwaterschapshuis.nl.</Abstract>
			<KeywordList>
				<Keyword>Kunstwerken</Keyword>
				<Keyword>Riolering</Keyword>
				<Keyword>Waterschap</Keyword>
				<Keyword>Beheer</Keyword>
				<Keyword>Afvalwaterketen</Keyword>
				<Keyword>Afvalwatersysteem</Keyword>
				<Keyword>Rioolwaterzuivering</Keyword>
				<Keyword>Riolering</Keyword>
				<Keyword>GWSW</Keyword>
				<Keyword>Stedelijk water</Keyword>
				<Keyword>Waterketen</Keyword>
			</KeywordList>
			<CRS>EPSG:28992</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>zuiveringseenheid</Name>
				<Title>Zuiveringseenheid</Title>
				<Abstract>Zuiveringseenheden met kenmerken gericht op het inzichtelijk maken van de afvalwaterketen.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Zuiveringseenheid</Keyword>
					<Keyword>Zuiveringsgebied</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="waterschappen-waterketen-damo">
					<OnlineResource xlink:href="HWH"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="waterschappen-waterketen-damo">4f6b4327-2332-4efe-8e89-54a5d1181c26</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=ff37c566-9147-4ccb-9d8d-6406a92ae6e5"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>zuiveringseenheid</Name>
					<Title>Zuiveringseenheid</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0/legend/zuiveringseenheid/zuiveringseenheid.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>afsluiter</Name>
				<Title>Afsluiter</Title>
				<Abstract>Een toestel waarmee de doorstroomopening van een rioolleiding geheel of gedeeltelijk kan worden afgesloten.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Constructieonderdeel</Keyword>
					<Keyword>Rioolafsluiter</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="HWH"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">4f6b4327-2332-4efe-8e89-54a5d1181c26</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=ff37c566-9147-4ccb-9d8d-6406a92ae6e5"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>afsluiter</Name>
					<Title>Afsluiter</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0/legend/afsluiter/afsluiter.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>iba</Name>
				<Title>IBA</Title>
				<Abstract>IBA’s met kenmerken gericht op het inzichtelijk maken van de afvalwaterketen.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>IBA</Keyword>
					<Keyword>Septictank</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="HWH"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">4f6b4327-2332-4efe-8e89-54a5d1181c26</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=ff37c566-9147-4ccb-9d8d-6406a92ae6e5"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>iba</Name>
					<Title>IBA</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0/legend/iba/iba.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>kabel</Name>
				<Title>Kabel</Title>
				<Abstract>Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van energie of data.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Kabel</Keyword>
					<Keyword>Datakabel</Keyword>
					<Keyword>Voedingskabel</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="HWH"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">4f6b4327-2332-4efe-8e89-54a5d1181c26</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=ff37c566-9147-4ccb-9d8d-6406a92ae6e5"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>kabel</Name>
					<Title>Kabel</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0/legend/kabel/kabel.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>kathodischebescherming</Name>
				<Title>KathodischeBescherming</Title>
				<Abstract>Methode van corrosiebestrijding die berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object. Bestaat uit een meetkast en kabels verbonden met de leiding.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>KathodischeBescherming</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="HWH"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">4f6b4327-2332-4efe-8e89-54a5d1181c26</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=ff37c566-9147-4ccb-9d8d-6406a92ae6e5"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>kathodischebescherming</Name>
					<Title>Kathodische bescherming</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0/legend/kathodischebescherming/kathodischebescherming.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>leiding</Name>
				<Title>Leiding</Title>
				<Abstract>Leidingen met kenmerken gericht op het inzichtelijk maken van de afvalwaterketen.</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Leiding</Keyword>
					<Keyword>Aansluitleiding</Keyword>
					<Keyword>Ontluchtingsleiding</Keyword>
					<Keyword>Persleiding</Keyword>
					<Keyword>Vrijvervaltransportleiding</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>50.2129</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>55.7212</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="-25000" miny="250000" maxx="280000" maxy="860000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="-470271" miny="5.56231e+06" maxx="795163" maxy="6.18197e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="62461.6" miny="5.56555e+06" maxx="397827" maxy="6.19042e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2.61336e+06" miny="3.509e+06" maxx="3.22007e+06" maxy="3.84003e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3.01676e+06" miny="3.81264e+06" maxx="3.64485e+06" maxy="4.15586e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="281318" miny="6.48322e+06" maxx="820873" maxy="7.50311e+06"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.2129" miny="2.52713" maxx="55.7212" maxy="7.37403"/>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.52713" miny="50.2129" maxx="7.37403" maxy="55.7212"/>
				<AuthorityURL name="hwh">
					<OnlineResource xlink:href="HWH"/>
				</AuthorityURL>
				<Identifier authority="hwh">4f6b4327-2332-4efe-8e89-54a5d1181c26</Identifier>
				<MetadataURL type="TC211">
					<Format>text/plain</Format>
					<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/csw?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;id=ff37c566-9147-4ccb-9d8d-6406a92ae6e5"/>
				</MetadataURL>
				<Style>
					<Name>leiding</Name>
					<Title>Leiding</Title>
					<LegendURL width="78" height="20">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://service.pdok.nl/hwh/waterschappen-waterketen-damo/wms/v1_0/legend/leiding/leiding.png"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>leidingsegment</Name>
				<Title>Leidingsegment</Title>
				<Abstract>Leidingsegmenten met kenmerken gericht op het inzichtelijk maken van de afvalwaterketen.&#xA;</Abstract>
				<KeywordList>
					<Keyword>Leidingsegment</Keyword>
					<Keyword>Vrijvervalleidingsegment</Keyword>
				</KeywordList>
				<CRS>EPSG:28992</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>2.52713</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>7.37403</eastBoundLongitude>
